1. Je bent hier:
  2. home
  3. verslagen loopgroep
  4. zilveren-turfloop-2017

Zilveren Turfloop 2017

40 AKU-lopers streden afgelopen Zondag 5 November om titel 'Clubkampioen op de Weg' tijdens de Zilveren Turfloop 2017. Hieronder de uitslagen gesorteerd op afstand, leeftijd en geslacht.  De prijstuitreiking vindt Dinsdag 7 november plaats in Het Klokhuis na de training.

AKU Clubkampioenschap op de Weg 2017

ACHTERNAAM VOORNAAM CAT TIJD AFSTAND
Kleijn-van Ameide, I. Irene D45- 01:27:25 10EM
Kwint, T Tamara D45- 01:28:59 10EM
Visscher, E Esther D45+ 01:18:35 10EM
Verbruggen, B. Baukje D45+ 01:19:53 10EM
Dijk, J, van John H50- 00:59:39 10EM
Voorn, M Martijn H50- 01:12:08 10EM
Idema, R Rob H50- 01:31:57 10EM
Cardol, R Remco H50- 01:33:15 10EM
Kempen, A Ad H50+ 01:11:07 10EM
Rossum, T. Van Theo H50+ 01:11:09 10EM
Jansen, H. Huub H50+ 01:14:20 10EM
Langeveld, H. Harry H50+ 01:18:30 10EM
Vliet, G. van Guido H50+ 01:18:43 10EM
Noorbergen, R Rene H50+ 01:19:53 10EM
Mooij, H. Hans H50+ 01:27:02 10EM
Plasmeijer, M Mandy D45- 00:46:33 10KM
Brinke, J. ten Jolanda D45+ 00:42:48 10KM
Walraven, J van Jolanda D45+ 00:49:10 10KM
Hoogland, M Meike D45+ 00:50:36 10KM
Balken, I. van Irma D45+ 00:53:17 10KM
Schrama, K Karin D45+ 00:53:22 10KM
Voorn, W. Wil D45+ 00:55:13 10KM
Pont, I Inge D45+ 00:55:40 10KM
Breedijk, M. Marja  D45+ 00:57:46 10KM
Smorenburg, J Jolanda D45+ 00:57:47 10KM
Verlaan,A Anja D45+ 00:59:52 10KM
Schagen, B. van Bram H50- 00:43:49 10KM
Celie, J John H50- 00:45:22 10KM
Willemse, M. Mario H50- 00:45:46 10KM
Oevering, M Michel H50- 00:50:01 10KM
Marsbergen, B Bart H50- 01:12:02 10KM
Boogaard, van den F Fred H50+ 00:43:35 10KM
Bouwmeester, J.G. Jaap H50+ 00:50:21 10KM
Veldhuis, E ten Eric H50+ 00:52:55 10KM
Snel, J.A. Jos H50+ 00:53:09 10KM
Koopman, K Koos H50+ 00:53:10 10KM
Saadat, S Sien D45- 00:24:51 5 KM
Saadat, J Jet D45- 00:29:42 5 KM
Gels, L. van Leonie D45- 00:34:26 5 KM
Kurt, Y. Yildiz D45+ 00:21:36 5 KM
Heslinga, Y Yna D45+ 00:32:35 5 KM
Sprenger-Huiskes, I Ina D45+ 00:34:22 5 KM
Toussaint, I Ingrid D45+ 00:37:43 5 KM
Rewijk, N Niels H50- 00:22:56 5 KM
Groot, Chr Christian H50- 00:34:14 5 KM