AKU Clubkampioenschappen Op De Weg 2018

Er is bewust gekozen om deze clubkampioenschappen op 'vreemde grond' te organiseren en niet tijdens de eigen 'Uithoorns Mooiste' Veel van onze lopers zijn dan als vrijwilliger actief en kunnen niet zelf mee doen. En die aanpak werkt!
Maar liefst 61 lopers van AKU gingen afgelopen zondag 4 november de onderlinge strijd aan in Mijdrecht. De weersomstandigheden waren perfect, het parcours mooi vlak en dat heeft geleid tot een aantal mooie (en verassende) prestaties en PRs!
De uitreiking vond plaats voorafgaand aan de training op dinsdag 6 november jl.
5Km Dames Senioren
Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | Tijd |
1 | Heemskerk, K. | Kirsten | D-sen | 00:21:58 |
2 | Lingen, T van | Tamara | D-sen | 00:22:19 |
3 | Idema, P | Paulien | D-sen | 00:23:50 |
4 | Saadat, S. | Sien | D-sen | 00:24:37 |
5 | Hogenboom, J | Jana | D-sen | 00:24:55 |
6 | Jong, S. De | Simone | D-sen | 00:25:38 |
7 | Pouw, T. | Tinka | D-sen | 00:28:18 |
8 | Bouwman, I | Isa | D-sen | 00:28:58 |
9 | Saadat, J. | Jet | D-sen | 00:30:48 |
5Km Dames 45+

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | Tijd | |
1 | Kurt, Y. | Yildiz | D45+ | 00:21:03 | PR |
2 | Jong, M. de | Martine | D45+ | 00:21:59 | PR |
3 | Groot, C | Carry | D45+ | 00:26:01 | 3e |
4 | Hoogland, M | Meike | D45+ | 00:28:17 | |
5 | Heslinga, Y | Yna | D45+ | 00:29:19 | |
6 | Fluks, P | Patricia | D45+ | 00:29:59 | |
7 | Hafkamp-Vredevoort, A | Ageeth | D45+ | 00:33:16 | |
8 | Tousain, I | Ingrid | D45+ | 00:34:21 |
5Km Heren Senioren

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | Tijd | |
1 | Koek, J | Jorrit | H-sen | 00:18:54 | PR |
2 | Reewijk, N | Niels | H-sen | 00:20:46 | |
3 | Idema, P | Peter | H-sen | 00:22:05 | PR |
4 | Oevering, M | Michel | H-sen | 00:25:23 | |
5 | Duifhuis, R | Rick | H-sen | 00:26:02 | |
6 | Groot, C | Christian | H-sen | 00:29:29 |
5Km Heren 50+

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | Tijd | |
1 | Fluks, R | Ruud | H50+ | 00:26:23 | |
2 | Pater, N. | Nico | H50+ | 00:32:10 | HvdD |
10Km Dames Senioren

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | Tijd |
1 | Schrama, K | Karin | D-sen | 00:53:18 |
2 | Kwint, T | Tamara | D-sen | 00:53:56 |
3 | Laan-Kriger, J. vd | Joyce | D-sen | 00:56:31 |
10Km Dames 45+

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | 10KM |
1 | Versteeg, K. | Karin | D45+ | 00:47:20 |
2 | Walraven, J van | Jolanda | D45+ | 00:49:38 |
3 | Oostveen, A. van | Atie | D45+ | 00:50:56 |
4 | Balken, I. Van | Irma | D45+ | 00:53:24 |
5 | Voorn-Bouwmeester, W. | Wil | D45+ | 00:54:29 |
6 | Pont, I | Inge | D45+ | 00:59:53 |
7 | Wiedijk, D | Dorien | D-sen | 01:15:43 |
10Km Heren Senioren

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | 10KM |
1 | Schagen, B. van | Bram | H-sen | 00:40:52 |
2 | Kiefte, L | Leon | H-sen | 00:42:00 |
3 | Reurings, P | Paul | H-sen | 00:42:07 |
4 | Willemse, M. | Mario | H-sen | 00:46:19 |
5 | Wiedijk, W | Walter | H-sen | 00:55:06 |
6 | Kessel, R.van | Ramon | H-sen | 00:56:24 |
10Km Heren 50+

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | 10KM |
1 | Bulle, H. | Hendrik | H50+ | 00:43:53 |
2 | Jansen, H. | Huub | H50+ | 00:44:21 |
3 | Diemen, H. van | Hans | H50+ | 00:47:48 |
4 | Leeuwen, H. van | Henk | H50+ | 00:52:53 |
5 | Idema, R. | Rob | H50+ | 00:53:38 |
6 | Mooij, H. | Hans | H50+ | 00:54:28 |
7 | Keltering, S. | Sven | H50+ | 00:55:01 |
9 | Snel, J.A. | Jos | H50+ | 00:55:08 |
10 | Baas, P | Peter | H50+ | 01:01:15 |
10EM Dames Senioren

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | 16,1KM |
1 | Beek, M. van | Margreet | D-sen | 01:17:53 |
10EM Dames 45+

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | 16,1KM |
1 | Visscher, E | Esther | D45+ | 01:17:40 |
2 | Verbruggen, B. | Baukje | D45+ | 01:20:47 |
10EM Heren Senioren

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | 16,1KM |
1 | Hogerwerf, J | Joost | H-sen | 01:02:32 |
2 | Reurings, J | Jan | H-sen | 01:04:37 |
3 | Hogerwerf, P. | Paul | H-sen | 01:06:01 |
4 | Verkerk, J. | Jeroen | H-sen | 01:09:43 |
5 | Voorn, M | Martijn | H-sen | 01:11:20 |
10EM Heren 50+

Plaats | Achternaam | Voornaam | CAT | 16,1KM |
1 | Kempen, A | Ad | H50+ | 01:12:03 |
2 | Noorbergen, R. | Rene | H50+ | 01:17:40 |
3 | Langeveld, H. | Harry | H50+ | 01:24:44 |