Uithoorns Mooiste 2019
De 35e jubileum editie van Uithoorns Mooiste gaat de boeken in als een van de natste edities ooit. Waar we eerst nog vreesde voor winterse omstandigheden, kregen we uiteindelijk zondag te maken met veel, heel veel regen en wind. Daardoor lag het deelnemersaantal lager dan voorgaande jaren. Maar met ruim 1.300 deelnemers mogen we absoluut niet ontevreden zijn.
Helemaal trots zijn we op de 76 (!) lopers van de AKU (inclusief clinic lopers) die ondanks de barre weersomstandigheden absoluut goede prestaties hebben neergezet die zelfs tot een aantal PRs en podiumplaatsen heeft geleid. Mede hierdoor staat AKU nu op de tweede plek in het verenigingsklassement van het Zorg & Zekerheidscircuit.
AKU-loper | Afstand | Tijd | Opmerkingen |
Niels Rewijk | 5Km | 00:21:17 | |
Kirsten Heemskerk | 5Km | 00:22:12 | 1e pl D16-19 |
Yildiz Kurt | 5Km | 00:22:24 | 3e pl D50-54 |
Tamara van Lingen | 5Km | 00:22:45 | 2e pl D16-19 |
Walter Zuijderduin | 5Km | 00:23:30 | |
Peter Idema | 5Km | 00:23:47 | |
Michel Oevering | 5Km | 00:24:58 | |
Ruud Fluks | 5Km | 00:25:22 | |
Simone de Jong | 5Km | 00:25:25 | |
Karin Versteeg | 5Km | 00:25:30 | |
Meike Hoogland | 5Km | 00:25:45 | |
Vera Zonneveld | 5Km | 00:25:48 | |
Dana Hogenboom | 5Km | 00:26:34 | |
Sien Saadat | 5Km | 00:28:04 | |
Marielle van Scheppingen | 5Km | 00:28:44 | |
Eefje Driehuis | 5Km | 00:28:53 | |
Christian Groot | 5Km | 00:29:02 | |
Birgit Losekoot | 5Km | 00:29:35 | |
Jet Saadat | 5Km | 00:30:59 | |
Josien Piels | 5Km | 00:32:13 | |
Marjan Beijerbacht | 5Km | 00:33:16 | Clinic |
Karina Jaakke | 5Km | 00:33:34 | |
Ageeth Hafkamp | 5Km | 00:33:46 | |
Maarten Moraal | 5Km | 00:33:59 | |
Martine Graven | 5Km | 00:34:58 | Clinic |
Ingrid Tousain | 5Km | 00:35:34 | |
Ina Sprenger | 5Km | 00:37:49 | |
Katja van Rij | 5Km | 00:39:46 | Clinic |
Casper Quast | 5Km | 00:41:05 | Clinic |
Jan Reurings | 10Km | 00:39:04 | PR |
Bram van Schagen | 10Km | 00:41:49 | |
Jorrit Koek | 10Km | 00:42:06 | |
Ad Kempen | 10Km | 00:44:19 | |
Brenda Sleeuwenhoek | 10Km | 00:45:04 | 1e pl D45-54 |
Dennis Pouw | 10Km | 00:45:58 | Clinic |
Tim Verlaan | 10Km | 00:46:01 | |
Martine de Jong | 10Km | 00:46:25 | 2e pl D45-54 |
Fred van de Boogaard | 10Km | 00:46:44 | |
Mario Willemse | 10Km | 00:46:52 | |
Bart van Diemen | 10Km | 00:47:24 | |
Mandy Plasmeijer | 10Km | 00:47:46 | |
Margreet van Beek | 10Km | 00:48:04 | |
Sabrina Oudt | 10Km | 00:48:34 | PR |
Henk van Leeuwen | 10Km | 00:51:32 | |
Ernest Grep | 10Km | 00:51:36 | |
Irene van Loveren | 10Km | 00:51:38 | Clinic |
Jolanda van Walraven | 10Km | 00:52:07 | |
Karin Schrama | 10Km | 00:52:08 | |
Ria Zijlstra | 10Km | 00:53:29 | |
Tamara Kwint | 10Km | 00:54:07 | |
Roel Groen | 10Km | 00:54:12 | |
Irma van Balken | 10Km | 00:54:37 | |
Nico Pater | 10Km | 00:55:31 | |
Ramon van Kessel | 10Km | 00:56:11 | |
Michel de Ruiter | 10Km | 00:56:12 | Clinic |
Sven Keltering | 10Km | 00:56:58 | |
Jolanda Smorenburg | 10Km | 00:57:39 | |
Tinka Pouw | 10Km | 00:59:29 | |
Judith Swart | 10Km | 01:06:49 | PR |
Yna Heslinga | 10Km | 01:07:07 | |
Marina van der Linden | 10Km | 01:08:05 | PR |
Dick van Scheppingen | 10Km | 01:08:45 | |
Dorien Wiedijk | 10Km | 01:14:46 | |
Joost Hogerwerf | 16,1Km | 01:01:54 | |
Paul Hogerwerf | 16,1Km | 01:05:28 | |
Jeroen Rossing | 16,1Km | 01:08:15 | |
Leon Kiefte | 16,1Km | 01:09:45 | |
Martijn Voorn | 16,1Km | 01:11:30 | |
Sylvia Treur | 16,1Km | 01:14:03 | Clinic |
Esther Visscher | 16,1Km | 01:17:53 | |
Hans van Diemen | 16,1Km | 01:18:41 | |
Ronald Velten | 16,1Km | 01:21:24 | |
Victor Roling | 16,1Km | 01:23:24 | |
Baukje Verbruggen | 16,1Km | 01:24:28 | |
Jim van Buuren | 16,1Km | 01:24:32 | |
Eric ten Veldhuis | 16,1Km | 01:27:28 | |
Patricia Fluks | 16,1Km | 01:46:32 | PR |
Kijk voor alle uitslagen op ww.uithoornsmooiste.nl.