Het was een mooie (loop) zomer!

Het Rondje Eilanden; 21.07.18
Rob Idema | Swim 1500m; Run 5,5km | 01:00:08 |
Sara van den Berg | Swim 1500m; Run 5,5km | 01:02:57 |
Paulien Idema | Swim 1500m; Run 5,5km | 01:07:19 |
De Polderloop; 02.08.18
Bas de Bruin | 4Km | 00:14:10 |
Marcel de Jong | 4Km | 00:16:42 |
Walter Zuijderduin | 4Km | 00:17:33 |
Huub Jansen | 4Km | 00:17:36 |
Kirsten Heemskerk | 4Km | 00:17:46 |
Niels Rewijk | 4Km | 00:17:53 |
Susanne Driessen | 4Km | 00:19:41 |
Tamara Kwint | 4Km | 00:20:26 |
Sjoerd Zuijderduin | 4Km | 00:20:29 |
Carry de Groot | 4Km | 00:20:35 |
Meike Hoogland | 4Km | 00:21:02 |
Irma van Balken | 4Km | 00:21:07 |
Joyce van der Laan/Kriger | 4Km | 00:21:24 |
Dana Hogenboom | 4Km | 00:21:29 |
Koos koopman | 4Km | 00:21:53 |
Nico Pater | 4Km | 00:22:09 |
Peter Baas | 4Km | 00:22:14 |
Walter Wiedijk | 4Km | 00:22:24 |
Michelle van Dijk | 4Km | 00:22:30 |
Inge Pont | 4Km | 00:22:35 |
Eefje Driehuis | 4Km | 00:24:16 |
Maarten Moraal | 4Km | 00:27:01 |
John van Dijk | 10Km | 00:36:55 |
Joost Hogerwerf | 10Km | 00:38:23 |
Loek Janmaat | 10Km | 00:40:54 |
Jan Reurings | 10Km | 00:42:14 |
Bram van Schagen | 10Km | 00:43:52 |
Raymond Witteveen | 10Km | 00:45:10 |
Jaap Bouwmeester | 10Km | 00:45:56 |
Theo van Rossum | 10Km | 00:46:35 |
Fred van den Bogaard | 10Km | 00:48:06 |
Ronald Velten | 10Km | 00:48:27 |
Frank de Groot | 10Km | 00:48:38 |
Hendrik Bulle | 10Km | 00:48:39 |
Martine de Jong | 10Km | 00:48:52 |
Guus Kooijman | 10Km | 00:49:22 |
Mario Willemse | 10Km | 00:49:45 |
Annabel van den Berg | 10Km | 00:50:37 |
Frank van Tol | 10Km | 00:51:21 |
Baukje Verbruggen | 10Km | 00:51:53 |
Sabrina Oudt | 10Km | 00:55:27 |
Ria Zijlstra | 10Km | 00:55:50 |
Hans Mooij | 10Km | 00:56:16 |
Henk van Leeuwen | 10Km | 00:56:36 |
Anja Verlaan | 10Km | 01:01:59 |
De Waverloop; 09.08.18
Theo van Rossum | 6,2Km | 0:27:04 |
Inge Pont | 6,2Km | 0:36:28 |
Bram van Schagen | 12,4Km | 00:53:27 |
Triathlon Embrun & Leiderdorp 12.08.18
John van Dijk | Swim 1500m; Bike 40K; Run 10K | 02:48:00 |
Jolanda ten Brinke | Swim 1500m; Bike 40K; Run 10K | 03:02:01 |
Ad Kempen | Swim 2500m; Bike 87K; Run 20K | 04:56:45 |
10K Rock-n-Roll Dublin
Walter Wiedijk | 10Km | 00:59:28 |
Dorien Wiedijk | 10Km | 01:15:36 |
Dorpsloop Wilnis; 16.08.18
Marcel de Jong | 5Km | 00:21:20 |
Mario Willemse | 5Km | 00:22:11 |
Kirsten Heemskerk | 5Km | 00:22:26 |
John Celie | 5Km | 00:23:07 |
Bram van Schagen | 10Km | 00:42:03 |
Harry Langeveld | 10Km | 00:48:31 |
Baukje Verbruggen | 10Km | 00:50:49 |
Hans Mooij | 10Km | 00:55:06 |
Royal Run; 26.08.18
Rene Noorbergen | 10,5Km | 00:48:08 |
Sabrina Oudt | 10,5Km | 00:54:26 |
Walter Wiedijk | 10,5Km | 01:03:35 |
Dorien Wiedijk | 10,5Km | 01:22:28 |