Schiphol Burendag - Zwanenburgbaan Loop

Voor de ‘Burendag 2019’ werden dan ook de directe Schiphol buren en hun kinderen uitgenodigd voor een onvergetelijke dag op en rond de Zwanenburgbaan.
Naast de ‘experience dag’ werd er als onderdeel van de Burendag ook een uniek hardloop evenement, waarbij de lopers op de 3300 meter lange Zwanenburgbaan 1 of 2 rondes mochten afleggen voor hun 5Km of 10Km.
Atletiek Klub Uithoorn (AKU) werd op deze koude en mistige zaterdagochtend goed vertegenwoordigd door 15 lopers vanuit de lopersgroep. Een over 1 ding waren zij het unaniem eens. Het was een absolute unieke ervaring om te mogen hardlopen als er op steenworp afstand links en rechts vliegtuigen van je taxiën en landen …. De veel gestelde vraag was dan ook wat de passagiers in die toestellen gedacht moeten hebben over al die hardlopende mensen op een start- / landingsbaan :-)
Echter die afleiding van de vliegtuigen en de bijbehorende kerosinegeur had geen negatieve impact op de eindtijden van de lopers. Eerder het tegendeel. Er werden namelijk een aantal mooie tijden neergezet door de AKUer, waaronder de 2een 3eplaats bij de 10Km dames voor Martine de Jongen Yildiz Kurt.
Een uniek evenement dat hopelijk nog een keer een vervolg krijgt.
Loper | Afstand | Tijd | Opmerkingen |
Martine de Jong | 5Km | 00:23:06 | 2e pl dames |
Yildiz Kurt | 5Km | 00:23:08 | 3e pl dames |
Meike Hoogland | 5Km | 00:26:10 | |
Michel Oevering | 5Km | 00:26:46 | |
Kim de Bruin | 5Km | 00:27:48 | |
Eefje Driehuis | 5Km | 00:28:16 | |
Rick Duifhuis | 5Km | 00:29:43 | |
Peter Baas | 5Km | 00:29:59 | |
Steffen Hak | 10Km | 00:41:53 | |
Paul Hogerwerf | 10Km | 00:43:59 | |
Ronald Velten | 10Km | 00:46:10 | |
Atie van Oostveen | 10Km | 00:52:55 | |
Henk van Leeuwen | 10Km | 00:55:08 | |
Joyce vd Laan | 10Km | 00:57:43 | |
Jolanda Smorenburg | 10Km | 00:57:43 |
Een leuke impressie van deze unieke loop via KLM Road Runners
Rotterdam Marathon

Vanuit Atletiek Klub Uithoorn (AKU) stonden Jeroen Rossing, Martijn Voorn, Harry Schoordijk, Jim van Buuren, Fred van den Bogaard, Ernest Grep, Hans van Diemen en Hendrik Bulle aan de start van wat werd geclaimd #DeMooiste marathon van Nederland te zijn.
Daarnaast deden Eefje Driehuis en Lilian Haarmans mee aan de gelijktijdig georganiseerde 10,6Km.
De voorbereiding van de lopers was goed. De sfeer in Rotterdam fantastisch. Maar de marathon was door het warme weer absoluut zwaar voor de lopers. Plannen en dromen voor een PR moesten dan ook drastisch worden bijgesteld, en bijna alle lopers kwamen dan ook de man met de hamer (meerdere malen) tegen in het beruchte Kralingse Bos tussen de 30 en 40Km.
Ondanks dat deze editie de boeken in gaat als ‘zwaar en warm’, gaat hij zeker ook de boeken in als ‘mooi’. Rotterdam heeft zeker haar claim van #DeMooiste wederom waar gemaakt! En gezien de omstandigheden hebben de lopers absoluut goed gepresteerd!
Loper | Afstand | Tijd |
Jeroen Rossing | 42,2Km | 03:22:52 |
Martijn Voorn | 42,2Km | 03:47:54 |
Harry Schoordijk | 42,2Km | 03:59:09 |
Jim van Buuren | 42,2Km | 04:22:02 |
Fred van den Bogaard | 42,2Km | 04:23:32 |
Ernest Grep | 42,2Km | 04:36:40 |
Hans van Diemen | 42,2Km | 04:39:35 |
Hendrik Bulle | 42,2Km | DNF |
Eefje Driehuis | 10,6Km | 01:05:11 |
Lilian Haarmans | 10,6Km | 01:07:42 |
Braassemloop

Maar zondag stond niet alleen in het teken van de Rotterdam Marathon. Als onderdeel van het Zorg & Zekerheid Circuit verzorgde Plantaris wederom de Braassemloop, die voor haar 50eeditie gelijktijdig was met de Rotterdam Marathon.
Maar liefst 24 Atletiek Klub Uithoorn (AKU) lopers reisden af naar Roelofarendsveen voor hun 5Km, 10Km of 21.1Km
AKU trainster Yildiz Kurtzette een knappe 00:22:33 neer, hetgeen een 2eplaats D45-54 opleverde, terwijl AKU Jeugdtrainster en -loopster Kirsten Heemskerkmet 00:23:47 een zeer knappe 1eplaats veilig stelde in categorie D16-19.
Loper | Afstand | Tijd | Opmerkingen |
Niels Rewijk | 5Km | 00:22:19 | |
Yildiz Kurt | 5Km | 00:22:33 | 2epl D45-54 |
Kirsten Heemskerk | 5Km | 00:23:47 | 1epl D16-19 |
Peter Idema | 5Km | 00:24:10 | |
Nico Pater | 5Km | 00:26:05 | |
Sien Saadat | 5Km | 00:25:47 | |
Meike Hoogland | 5Km | 00:26:09 | |
Tamara Kwint | 5Km | 00:27:02 | |
Sien Saadat | 5Km | 00:30:20 | |
Jan Reurings | 10Km | 00:39:47 | |
Bram van Schagen | 10Km | 00:42:21 | |
Theo van Rossum | 10Km | 00:44:38 | |
Martine de Jong | 10Km | 00:47:53 | |
Mario Willemse | 10Km | 00:49:25 | |
Jolanda van Walraven | 10Km | 00:50:32 | |
Rob Idema | 10Km | 00:52:37 | |
Sabrina Oudt | 10Km | 00:54:01 | |
Hans Mooij | 10Km | 00:54:25 | |
Henk van Leeuwen | 10Km | 00:55:19 | |
Karin Schrama | 10Km | 00:55:52 | |
Peter Baas | 10Km | 01:00:32 | |
Jos Snel | 10Km | 01:03:36 | |
Esther Visscher | 21,1Km | 01:55:40 | |
Baukje Verbruggen | 21,1Km | 01:55:55 |
Foto credit: Tamara Kwint
Zwemloop, Nieuwkoop

Ad Kempen | 1000mZ-10kmL | 01:03:13 |