Mooie Nel Cross & Bosdijkloop
PK Sport Bosdijkloop
Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel de 40e PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. De ZONdag deed zijn naam eer aan. De lopers en organisatoren konden genieten van schitterend weer. Volop zon, droog weer, zeven graden, met een lichte zuidwestenwind. Ideale omstandigheden om op alle afstanden volop strijd te leveren en snelle tijden te lopen. Met 18 lopers was AKU weer goed vertegenwoordigd op de diverse afstanden. De jeugdatleten Peter (#1), Esmee (#1), Lotte (#2) en Paulien (#2) liepen alle drie in de prijzen in hun categorie, net als John van Dijk bij de Mannen45 (#1)Peter Idema | 1Km | 00:03:32 |
Esmee Meering | 1Km | 00:03:49 |
Lotte Kes | 1Km | 00:03:52 |
Nikita van Marsbergen | 1Km | 00:05:09 |
Paulien Idema | 5Km | 00:21:49 |
Kirsten Heemskerk | 5Km | 00:22:54 |
Bram van Schagen | 10Km | 00:43:02 |
Huub Jansen | 10Km | 00:44:52 |
Jaap Bouwmeester | 10Km | 00:47:10 |
Atie van Oostveen | 10Km | 00:51:29 |
Hans Mooij | 10Km | 00:55:49 |
Jos Snel | 10Km | 00:56:55 |
John van Dijk | 21,1Km | 01:19:10 |
Margreet van Beek | 21,1Km | 01:49:30 |
Baukje Verbruggen | 21,1Km | 01:49:45 |
Rene Noorbergen | 21,1Km | 01:49:45 |
Rob Idema | 21,1Km | 01:55:34 |
Bart van Marsbergen | 21,1Km | 02:00:13 |
PK Sport Bosdijkloop
Zondag was ook de 2e Runnersworld Mooie Nell Cross. Deze wedstrijd is onderdeel van het Runnersworld Haarlem cross circuit 2017-2018. Een mooie cross op en rond de Schoteroog heuvel bij Haarlem. AKU-loopster debuteerde hier op haar eerste cross over 5Km in een mooie 00:34:37.
Dorien Wiedijk | 5Km | 00:34:37 |
Mocht je zelf ook ergens gelopen hebben dit weekend en hier niet bij staan? Laat het ons dan weten en we vullen de gegevens aan!