Omloop van Noordwijkerhout 2018
Zondag 29 April stond De Omloop van Noordwijkerhout op de agenda, de laatste wedstrijd van het Zorg & Zekerheid Circuit. Met een goede looptemperatuur en een verfrissend buitje waren de loopomstandigheden goed te noemen.
Met maar liefst 31 lopers was AKU goed vertegenwoordig op de drie afstanden. Er zijn zeer goede tijden neergezet. Zeker op de 10Km, als bedacht wordt dat door het nemen van een verkeerde afslag de afstand met een kleine 500 meter verlengd werd!
Yildiz (5Km) en Esther (21.1Km) wisten beiden een podiumplaats veilig te stellen, waarmee zij ook 2 van de 4 individuele top3 plaatsen In het klassement van ZZ Circuit-seizoen 2017/2018 veilig stelden GEFELICITEERD!
Met maar liefst 31 lopers was AKU goed vertegenwoordig op de drie afstanden. Er zijn zeer goede tijden neergezet. Zeker op de 10Km, als bedacht wordt dat door het nemen van een verkeerde afslag de afstand met een kleine 500 meter verlengd werd!
Yildiz (5Km) en Esther (21.1Km) wisten beiden een podiumplaats veilig te stellen, waarmee zij ook 2 van de 4 individuele top3 plaatsen In het klassement van ZZ Circuit-seizoen 2017/2018 veilig stelden GEFELICITEERD!
Loper | Afstand | Tijd | Opmerkingen |
Niels Rewijk | 5Km | 00:21:53 | |
Yildiz Kurt | 5Km | 00:22:02 | 3e pl D45-54 |
Kirsten Heemskerk | 5Km | 00:22:50 | |
Paulien Idema | 5Km | 00:23:09 | |
Martine de Jong | 5Km | 00:23:14 | |
Karin Versteeg | 5Km | 00:24:07 | |
Peter Idema | 5Km | 00:25:59 | |
Marja Breedijk | 5Km | 00:28:09 | |
Sien Saadat | 5Km | 00:28:40 | |
Jet Saadat | 5Km | 00:29:53 | |
Yna Heslinga | 5Km | 00:35:00 | |
Jan Reurings | 10Km | 00:41:53 | |
Hendrik Bulle | 10Km | 00:49:58 | |
Jolanda ten Brinke | 10Km | 00:50:02 | |
Jaap Bouwmeester | 10Km | 00:50:32 | 2e pl heren 65+ |
Jolanda van Walraven | 10Km | 00:52:21 | |
Carry de Groot | 10Km | 00:55:36 | |
Ruud Fluks | 10Km | 00:55:36 | |
Rob Idema | 10Km | 00:56:14 | |
Henk van Leeuwen | 10Km | 00:57:08 | |
Karin Schrama | 10Km | 00:57:31 | |
Jos Snel | 10Km | 01:00:59 | |
Patricia Fluks | 10Km | 01:03:31 | |
John van Dijk | 21,1Km | 01:20:18 | |
Ad Kempen | 21,1Km | 01:33:58 | |
Esther Visscher | 21,1Km | 01:44:32 | 3e pl D45-54 |
Baukje Verbruggen | 21,1Km | 01:46:13 | |
Huub Jansen | 21,1Km | 01:46:13 | |
Victor Roling | 21,1Km | 01:50:30 | |
Harry Langeveld | 21,1Km | 01:55:28 | |
Hans Mooij | 21,1Km | 02:01:24 |
Individueel Eindklassement Z&Z Circuit 2017/2018
KORTE AFSTAND |
||
J15 | Niels Rewijk | 8e |
M15 | Sien Saadat | 5e |
M16-19 | Kirsten Heemskerk | 3e |
M16-19 | Paulien Idema | 5e |
M16-19 | Jet Saadat | 6e |
D45-54 | Yildiz Kurt | 3e |
MIDDEN AFSTAND |
||
H35-44 | Jan Reurings | 6e |
H35-44 | Bram van Schagen | 11e |
D45-54 | Jolanda van Walraven | 8e |
D45-54 | Meike Hoogland | 10e |
D45-54 | Patricia Fluks | 31e |
H65+ | Jos Snel | 14e |
LANGE AFSTAND |
||
D45-54 | Esther Visscher | 2e |
D45-54 | Baukje Verbruggen | 4e |
H45-54 | John van Dijk | 1e |
H45-54 | Huub Jansen | 13e |
H45-54 | Harry Langeveld | 29e |
H55+ | Hans Mooij | 33e |