Uitslagen 15 April 2018
Nightrun Utrecht
Braassemloop, Roelofarendsveen
Cascade Run, Hoogeveen
| Rene Noorbergen | 8Km | 0:39:01 |
| Margreet van Beek | 8Km | 0:39:25 |
Braassemloop, Roelofarendsveen
| Niels Rewijk | 5km | 0:21:58 | |
| Yildiz Kurt | 5km | 0:22:20 | 3e D45-54 |
| Kirsten Heemskerk | 5km | 0:23:16 | 2e D16-19 |
| Karin Versteeg | 5km | 0:24:04 | |
| Peter Idema | 5km | 0:24:51 | |
| Meike Hoogland | 5km | 0:26:10 | |
| Sien Saadat | 5km | 0:31:15 | |
| Maarten Moraal | 5km | 0:32:10 | CR H75 |
| John van Dijk | 10Km | 0:37:10 | |
| Jan Reurings | 10Km | 0:40:22 | |
| Bram van Schagen | 10Km | 0:42:29 | |
| Hendrik Bulle | 10Km | 0:47:48 | |
| Martine de Jong | 10Km | 0:48:09 | |
| Jolanda van Walraven | 10Km | 0:49:08 | |
| Ruud Fluks | 10Km | 0:53:05 | |
| Hans Mooij | 10Km | 0:54:59 | |
| Karin Schrama | 10Km | 0:55:06 | |
| Patricia Fluks | 10Km | 1:04:24 | |
| Jet Saadat | 10Km | 1:08:32 | |
| Ad Kempen | 21,1Km | 1:37:22 | |
| Esther Visscher | 21,1Km | 1:50:48 | |
| Baukje Verbruggen | 21,1Km | 1:51:13 | |
| Rob Idema | 21,1Km | 1:55:55 | |
| Harry Langeveld | 21,1Km | 2:08:07 |
Cascade Run, Hoogeveen
| Michel Oevering | 5EM | 0:38:14 |